Programma 2008 ©
Je kunt weer volop kiezen uit de mooiste vakanties. Ze staan netjes gesorteerd op soort en datum. Ook dit jaar rekenen we er op dat er tijdig geboekt gaat worden. Onze instructeurs staan te popelen om je op de vakantiebestemming te begroeten.
Er is een verdeling tussen verschillende soorten programma's waarvoor je de volgende kalenders kunt aanklikken:
|
|
|
|
|||
|
|
|
Betekenissen van afkortingen en kleuren zijn: Groen (nog plaatsen beschikbaar) |
|
| . |
Wildwaterkajak programma 2007/2008 | |||||||||||||
|
Klik op een datum | ||||||||||||||
| Omschrijving | D | G | Niveau | November | December | |||||||||
| NL | Zwembad Alkmaar | 5 | A | I-II-III-F | 19 | |||||||||
| NL | Zwembad Alkmaar | 10 | A | I-II-III-F | 19 | |||||||||
| Omschrijving | D | G | Niveau | Januari | Februari | |||||||||
| NL | Nieuwjaarsduik | 1 | A | II-III-IV-F | 1 | |||||||||
| NL | Zwembad Alkmaar | 5 | A | I-II-III-F | 11 | |||||||||
| NL | Zwembad Rotterdam | 5 | A | I-II-III-F | 27 | |||||||||
| FR | Wildwaterbaantjes | 5 | A | I-II | 16 | 23 | ||||||||
| Omschrijving | D | G | Niveau | Maart | April | |||||||||
| NL | Zwembad Rotterdam | 5 | A | I-II-III-F | 2 | |||||||||
| BE | Ardennen | 2 | A | II-III | 20 | |||||||||
| BE | Ardennen | 2 | A | II-III | 22 | |||||||||
| BE | introductiecursus | 1 | A | I | 12 | 19 | ||||||||
| BE | introductiecursus | 1 | A | I | 13 | 20 | ||||||||
| SI | Sloveniė | 5 | A | II-III-IV | 13 | 20 | ||||||||
| FR | Saultbrenaz (SB) | 3 | A | I-II-III-F | 26 | |||||||||
| FR | (SB) Tarn/Allier | 6 | A | I-II-III-IV | 26 | |||||||||
| FR | Tarn | 3 | A | I-II | 30 | |||||||||
| FR | Allier** | 3 | A | III-IV | 30 | |||||||||
| Omschrijving | D | G | Niveau | Mei | Juni | |||||||||
| FR | Saultbrenaz (SB) | 3 | A | I-II-III-F | 4 | |||||||||
| FR | (SB) Tarn/Allier | 6 | A | I-II-III-IV | 4 | |||||||||
| FR | Tarn | 3 | A | I-II | 8 | |||||||||
| FR | Allier** | 3 | A | III-IV | 8 | |||||||||
| BE | introductiecursus | 1 | A | I | 17 | |||||||||
| BE | introductiecursus | 1 | A | I | 18 | |||||||||
| SI | Sloveniė | 5 | A | I-II-III | 28 | |||||||||
| Omschrijving | D | G | Niveau | Juli | Augustus | |||||||||
| SP | Spaanse Pyreneeėn | 5 | A | III-IV | 5 | 12 | ||||||||
| SI | Sloveniė | 5 | A | I-II-III | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||
| FR | Franse Pyreneeėn | 5 | A | I-II | 19 | 26 | ||||||||
| AU | Trektocht op de Lech | 5 | A | I-II-III | 2 | |||||||||
| FR | Franse Alpen | 5 | A | III-IV | 2 | |||||||||
| FR | Franse Alpen | 5 | A | I-II-III | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||
| FR | Franse Alpen* | 5 | A | IV-V | 9 | 16 | ||||||||
| IT | Italiė Isarco | 5 | A | I-II-III | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||
| IT | Italiė Isarco ea* | 5 | A | IV-V | 9 | 16 | ||||||||
| Omschrijving | D | G | Niveau | September | Oktober | |||||||||
| SI | Sloveniė | 5 | A | I-II-III | 11 | 18 | ||||||||
| AU | Oostenrijk Lienz* | 5 | A | II-III-IV | 11 | |||||||||
| AU | Oostenrijk Landeck* | 5 | A | III-IV | 18 | |||||||||
| BE | Ardennen/Eifel | 2 | A | I-II | 10 | 17 | ||||||||
| Omschrijving | D | G | Niveau | November | December | |||||||||
| NL | Zwembad Alkmaar | 5 | A | I-II-III-F | 17 | |||||||||
| . |
Brandingkajak programma 2007/2008 | |||||||||||||
|
Klik op een datum | ||||||||||||||
| Omschrijving | D | G | Niveau | September | Oktober | |||||||||
| NL | Brandingkajakken | - | A | I-II-III | 13 | 27 | ||||||||
| Omschrijving | D | G | Niveau | November | December | |||||||||
| NL | Zwembad Alkmaar | 5 | A | I-II-III-F | 19 | |||||||||
| NL | Zwembad Alkmaar | 10 | A | I-II-III-F | 19 | |||||||||
| Omschrijving | D | G | Niveau | Januari | Februari | |||||||||
| NL | Nieuwjaarsduik | 1 | A | II-III-IV-F | 1 | |||||||||
| NL | Zwembad Alkmaar | 5 | A | I-II-III-F | 11 | |||||||||
| NL | Zwembad Rotterdam | 5 | A | I-II-III-F | 27 | |||||||||
| Omschrijving | D | G | Niveau | Maart | April | |||||||||
| NL | Zwembad Rotterdam | 5 | A | I-II-III-F | 2 | |||||||||
| NL | Branding weekend | 2 | A | I-II-III | 19 | 26 | ||||||||
| NL | Brandingkajak dag | 1 | A | I-II-III | 19 | 26 | ||||||||
| NL | Brandingkajak dag | 1 | A | I-II-III | 20 | 27 | ||||||||
| NL | Brandingkajak ½ dag | ½ | A | I-II-III | 19 | 26 | ||||||||
| NL | Brandingkajak ½ dag | ½ | A | I-II-III | 20 | 27 | ||||||||
| NL | Branding try-out 2uur | - | A | I | 26 | |||||||||
| NL | Branding try-out 2uur | - | A | ! | 27 | |||||||||
| Omschrijving | D | G | Niveau | Mei | Juni | |||||||||
| NL | Branding weekend | 2 | A | I-II-III | 17 | 24 | 7 | 21 | ||||||
| NL | Brandingkajak dag | 1 | A | I-II-III | 17 | 24 | 7 | 21 | ||||||
| NL | Brandingkajak dag | 1 | A | I-II-III | 18 | 25 | 8 | 22 | ||||||
| NL | Brandingkajak ½ dag | ½ | A | I-II-III | 17 | 24 | 7 | 21 | ||||||
| NL | Brandingkajak ½ dag | ½ | A | I-II-III | 18 | 25 | 8 | 22 | ||||||
| NL | Branding try-out 2uur | - | A | I | 3 | 31 | ||||||||
| NL | Branding try-out 2uur | - | A | ! | 4 | 1 | ||||||||
| Omschrijving | D | G | Niveau | Juli | Augustus | |||||||||
| NL | Branding weekend | 2 | A | I-II-III | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| NL | Brandingkajak dag | 1 | A | I-II-III | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| NL | Brandingkajak dag | 1 | A | I-II-III | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| NL | Brandingkajak ½ dag | ½ | A | I-II-III | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| NL | Brandingkajak ½ dag | ½ | A | I-II-III | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| NL | Branding try-out 2uur | - | A | I | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| NL | Branding try-out 2uur | - | A | I | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Omschrijving | D | G | Niveau | September | Oktober | |||||||||
| NL | Branding weekend | 2 | I-II-III | 20 | 27 | 4 | 25 | |||||||
| NL | Brandingkajak dag | 1 | A | I-II-III | 20 | 27 | 4 | 25 | ||||||
| NL | Brandingkajak dag | 1 | A | I-II-III | 21 | 28 | 5 | 26 | ||||||
| NL | Brandingkajak ½ dag | ½ | A | I-II-III | 20 | 27 | 4 | 26 | ||||||
| NL | Brandingkajak ½ dag | ½ | A | I-II-III | 21 | 28 | 5 | 26 | ||||||
| NL | Branding try-out 2uur | - | A | I | 13 | |||||||||
| NL | Branding try-out 2uur | - | A | I | 14 | |||||||||
| Omschrijving | D | G | Niveau | November | December | |||||||||
| NL | Branding weekend | 2 | A | I-II-III | 1 | 8 | 15 | |||||||
| NL | Brandingkajak dag | 1 | A | I-II-III | 1 | 8 | 15 | |||||||
| NL | Brandingkajak dag | 1 | A | I-II-III | 2 | 9 | 16 | |||||||
| NL | Brandingkajak ½ dag | ½ | A | I-II-III | 1 | 8 | 15 | |||||||
| NL | Brandingkajak ½ dag | ½ | A | I-II-III | 2 | 9 | 16 | |||||||
| NL | Zwembad Alkmaar | 5 | A | I-II-III-F | 17 | |||||||||
| . |
Mogelijkheden voor groepsboekingen | |||||||||||||
|
Klik op een datum | ||||||||||||||
| Omschrijving | D | G | Niveau |
Data kun jezelf kiezen | ||||||||||
| BE | Ardennen / Eifel | - | A | I-II-III |
voor groepsboekingen | |||||||||
| -- | Veiligheidscursus | - | V | III-IV-V | ||||||||||
| -- | Uganda | - | V | III-IV-V | vanaf 5 personen | |||||||||